運営会社

調査概要
調査方法:独自の調査方法による調査結果をもとに掲載
調査期間:2025年3月
調査目的:ユーザーの利用用途に沿った既婚者専用マッチングアプリを提案するため
評価基準
以下の①・②より算出
①各アプリ調査結果をもとに、評価項目ごとに独自の評価基準に則り◎◯△ーの4段階で評価
②◎を3点、◯を2点、△を1点、✕を0点に換算し、総合点が高い順で選定
評価得点表
名称 | 評価項目 | 総合得点 |
---|---|---|
Anemone アネモネ | プロフ写真ぼかし機能:3 eKYC導入:3 JAPHICマーク取得:3 会社HP有無:2 メディアの掲載実績:3 コラム最新更新日:3 マッチングの方法:3 絞り込み条件:3 お相手のタイプチェック機能:3 マッチングの手間:3 問い合わせのしやすさ:3 掲示板などでの交流:3 いいねの数 *:3 利用料金 *:2 | 40 |
Healmate ヒールメイト | プロフ写真ぼかし機能:3 eKYC導入:0 JAPHICマーク取得:3 会社HP有無:1 メディアの掲載実績:3 コラム最新更新日:2 マッチングの方法:2 絞り込み条件:3 お相手のタイプチェック機能:3 マッチングの手間:1 問い合わせのしやすさ:2 掲示板などでの交流:3 いいねの数 *:1 利用料金 *:1 | 28 |
既婚者クラブ | プロフ写真ぼかし機能:3 eKYC導入:0 JAPHICマーク取得:3 会社HP有無:1 メディアの掲載実績:3 コラム最新更新日:3 マッチングの方法:1 絞り込み条件:2 お相手のタイプチェック機能:3 マッチングの手間:1 問い合わせのしやすさ:3 掲示板などでの交流:0 いいねの数 *:3 利用料金 *:1 | 27 |
MarriedGo マリーゴー | プロフ写真ぼかし機能:3 eKYC導入:0 JAPHICマーク取得:3 会社HP有無:1 メディアの掲載実績:3 コラム最新更新日:1 マッチングの方法:2 絞り込み条件:2 お相手のタイプチェック機能:2 マッチングの手間:1 問い合わせのしやすさ:2 掲示板などでの交流:0 いいねの数 *:1 利用料金 *:3 | 24 |
Cuddle カドル | プロフ写真ぼかし機能:0 eKYC導入:0 JAPHICマーク取得:3 会社HP有無:2 メディアの掲載実績:3 コラム最新更新日:3 マッチングの方法:1 絞り込み条件:1 お相手のタイプチェック機能:1 マッチングの手間:2 問い合わせのしやすさ:1 掲示板などでの交流:0 いいねの数 *:2 利用料金 *:1 | 20 |
*[男性/スタンダードプラン]